| Messbereich | 0,001 ppm ... 20.000 ppm * |
| Auflösung | 1 ppb / 0,001 mg/m3 ** alternativ 0,1 ppm / 0,1 mg/m3 (Standard) |
| Speicher | Datenlogger bis 120.000 Messwerte (33 h bei 1 s Interval) *** |
| Genauigkeit | +/- 5% vom Messwert +/- 1 Digit |
| Linearität | +/- 5% bis 100 ppm |
| Ansprechzeit t90 | 1,5 s |
| Erholzeit t10 | 2,0 s |
| Akkustandzeit | 30 h (Li-ion) / 15 h bei Batteriebetrieb (3 x AA Alkaline) |
| Temperatur | -20 … 60°C Betrieb |
| -25 … 60°C Lagerung |
| Luftfeuchte | 0 - 99% RH nicht kondensierend |
| Schutzklasse | IP65 |
| ATEX | II 2 G Ex ia IIC T4 Gb |
| IECEx | Ex ia IIC T4 Gb |
| Standards | CE, EN ISO 9001:2008 / 13980:2002 |
| Abmessungen | 340 x 90 x 60 mm (Gerät) |
| 420 x 320 x 97 mm (Koffer) |
| * Gasartabhängig ** ppb Option *** Datalogger Option |