| Detektor | NIC |
| Empfindlichkeit | 1x10E-7 ml/s - 1,0 ppm / optional HIGHsens 1x10E-8 ml/s - 0,1 ppm |
| Ansprechzeit t90 | ca. 0,5 s |
| Erholzeit t10 | ca. 0,5 s |
| Alarmierung | Tonausgabe, Status LEDs, Vibrationsalarm im Handgerät |
| Display | Handgerät Analog, Grundgerät Digital, Klartextanzeige |
| Selbstdiagnose | Ansaugmenge, Sensorstandzeit, Akkuzustand, Hardwarefehler |
| Batterie | Integrierter Akku mit automatischer Ladekontrolle |
| Lagerung | -10°C ... 60°C |
| Betriebstemperatur | 0°C ... 50°C |
| Betriebsspannung | 100-265V 50/60Hz |
| Abmessung | Konsole 340 x 350 x 170 mm |
| Gewicht | Konsole 12,5 kg |
| Handgerät 563 g |