| Detektor | Wärmeleitfähigkeitsdetektor |
| Empfindlichkeit | He 1 x 10E-5, CH4 2,9 x 10E-5, Ar 3,5 x 10E-5, H2 7,7 x 10E-6 [ml/s] |
| Ansprechzeit t90 | ca. 1 s |
| Erholzeit t10 | ca. 1 s |
| Audio | Frequenzänderung proportional zur Leckrate |
| Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Batterietyp | 4 Stück AA (Mignon) |
| Batterielebensdauer | 40 h kontinuierliche Lecksuche |
| Prüfung | CE EN 61010-1:2001 und EN 61326-1:2006 |
| Kalibrierung nach NAMAS/NIST |
| Abmessung | L 390 x B 60 x T 50 mm (Lecksucher) |
| Gewicht Lecksucher | 0,5 kg (inkl. Batterien) |
| Gewicht mit Transportkoffer | 1,6 kg |