| Detektor | Wärmeleitfähigkeitsdetektor |
| Empfindlichkeit | He 1 x 10E-5, CH4 1 x 10E-4, Ar 1 x 10E-4, H2 1 x 10E-5 [ml/s] |
| Ansprechzeit t90 | ca. 1 s |
| Erholzeit t10 | ca. 1 s |
| Audio | Frequenzänderung proportional zur Leckrate |
| Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Batterietyp | 4 Stück AA (Mignon) |
| Batterielebensdauer | 40 h kontinuierliche Lecksuche, bei is-Versionen 20 h |
| is- Versionen | ATEX, Richtlinie 94/9 EG |
| Prüfung | CE EN 50081-1 und EN 50082-1 |
| Kalibrierung nach NAMAS/NIST |
| Abmessung | L 385 x B 60 x T 50 mm (Lecksucher) |
| Gewicht Lecksucher | 0,6 kg (incl. Batterien) |
| Gewicht mit Transportkoffer | 1,6 kg |