- Dichtheitsmessung
- GASCHECK 310
GASCHECK 310
| Die technischen Daten im Überblick | |
|---|---|
| Detektion von | Helium |
| Verfahren | Massenspektrometer Vakuum- und Schnüffellecksuche |
| Nachweisgrenze | 5 x 10E-12 mbar l/s im Vakuumbetrieb |
| 1 x 10E-7 mbar l/s im Schnüffelbetrieb | |
| Reaktionszeit t90 | 1 s (Schnüffellecksuche bei 5 m Leitung) |
| Einlassdruck | max. 10 mbar |
| Betriebstemperatur | +10° ... +35°C |
| Betriebsspannung | 100 ... 240 V // 50/60 Hz |
| Abmessung | 350 x 245 x 414 mm |
| Gewicht | 21 kg Messgerät |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |




