| Messzelle | Kapazitive Differenzdruckmesszelle |
| Messbereich | 0,001 ... 30 (25) mbar |
| Auflösung | 0,001 mbar (0,1 Pa) |
| Linearität | 1 % bei 10 ... 40°C, rel. Luftfeuchte 30-80% nicht kondensierend |
| Messwertanzeige | Druckabfall Pa, mbar, mmWs, mmHg, psi Leckrate ml/min etc. |
| Prüfdruckbereich | Je nach Ausführung - 950 mbar ... 16 bar |
| Prüfmedium | Trockene, öl und staubfreie Luft (5µ) min. 1 bar über Prüfdruck |
| Selbstdiagnose | Fehlererkennung Prüfdruck, Diff.-zelle, Stabilisationsventil |
| Pneumat. Anschluss | Schlauch 4/6 mm, Flanschanschluss, opt. Schnellanschluss STÄUBLI |
| Betriebstemperatur | 10°C ... 40°C |
| Betriebsspannung | 230V, +/- 10%, 50/60Hz |
| Abmessungen | B 450 x H 275 x T 600 mm (Rechner) |
| B 150 x H 112 x T 290 mm (Pneumatikmodul) |